Добрый вечер, гость!
Об итогах школьной научно-практической конференции
В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат.
18 мая 2023 года в нашей школе произошло важное событие: состоялась школьная научно-практическая конференция «Хочу всё знать».
Свои проекты представили самые юные исследователи начальной школы. Для многих из них это первые шаги в науку, первое погружение в исследовательскую деятельность. В этот день учащиеся стремились показать всем результаты своих исследований. Зрителей и членов жюри не могли оставить равнодушными сияющие глаза ребятишек, все ощущали их позитивный настрой и радость творчества.
На конференции было представлено 29 проектов. В каждой секции шла плодотворная работа, царил соревновательный дух.
Подводя итоги конференции, члены жюри отметили, что проекты учащихся начальной школы поразили разнообразием тем и глубиной содержания. Видна заинтересованность и самих юных исследователей и их наставников – учителей и родителей. Было отмечено, что дети свободно ведут дискуссию, не боятся отвечать на вопросы.
Результаты НПК в рамках Исследовательской лаборатории «Хочу всё знать»
| Фамилия, имя | Тема | Руководитель | Результат |
|---|---|---|---|
| секция «Живая природа» (1-2 классы) | |||
| Храпаков Лев | «Мир шиншилл» | Глушкова С.А. | 1 место |
| секция «Живая природа» (3-4 классы) | |||
| Демидович Зоя | «Микрочудо» | Шмакова Н.А. | 1 место |
| Борисевич Василиса | «Мой питомец» | Пашкевич С.А. | 2 место |
| секция «Неживая природа» (3-4 классы) | |||
| Косинов Тимофей | «Тайны шоколада» | Нагорная Н.А. | 1 место |
| Белоконь Ирина | «Полезные сладости» | Зевахина И.В. | 2 место |
| Суслов Савелий | «Может ли мороженое быть полезным?» | Нагорная Н.А. | 2 место |
| Новиков Сергей | «Мыльные пузыри и здоровье» | Зевахина И.В. | 3 место |
| секция «Гуманитарная» (1-2 классы) | |||
| Сабанин Федор | «Город, в котором я живу» | Коптякова Н.П. | 2 место |
| Сычугова Каролина | «Знаки зодиака» | Воробьева С.А. | 3 место |
| секция «Гуманитарная» (3-4 классы) | |||
| Агафонова Арина | «Рисую настроение» | Шмакова Н.А. | 2 место |
| Синяков Влад | «Что такое деньги» | Зевахина И.В. | 3 место |
| секция «Технология» (1-2 классы) | |||
| Козлов Федор | «Кто такие роботы» | Коптякова Н.П. | 1 место |
| Шевцов Николай | «Мой безопасный маршрут» | Городилова А.Д. | 2 место |
| Степанова Татьяна | «Мягкая игрушка» | Воробьева С.А. | 3 место |
| секция «Технология» (3-4 классы) | |||
| Кулешова Мария | «Мультфильм своими руками» | Шмакова Н.А. | 1 место |
| Канц Даниил | «Загадки Невьянской башни» | Шмакова Н.А. | 2 место |
| Маткина Полина | «Рукоделие – не просто хобби, а искусство самовыражения» | Кнор А.И. | 3 место |
Поздравляем всех участников школьной НПК с успешным выступлением, желаем реализации творческих идей и новых интересных проектов!
руководитель кафедры начальной школы
Исследовательской лаборатории Бочкарева Т.В.



